La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha insistido en el uso de la mascarilla ante una tendencia al alza en los contagios. “Debemos usar la mascarilla. Junto con la vacuna, es la herramienta más efectiva frente a la COVID19”, ha remarcado. Así lo ha señalado en la rueda de prensa ofrecida tras en Consejo de Gobierno de esta mañana
26OctubreLa consejera ha explicado que en Euskadi se está viendo una tendencia al alza en los contagios y en el indicador de incidencia acumulada en 14 días. Este indicador lleva 12 días de crecimiento sostenido y previsiblemente seguirá aumentando. "Es pronto para determinar si estamos ante una nueva ola y si tendrá un impacto importante en el sistema sanitario”, ha indicado. En cuanto a los ingresos hospitalarios, se está viendo un incremento en, pero no en las Unidades de Cuidados Intensivos. “Lo que sí vemos es que la intensidad de la subida es mucho menor a la de olas que hemos conocido anteriormente, gracias, en gran parte a la vacunación. La vacunación es la que está marcando la diferencia respecto a situaciones anteriores de tendencia al alza”, ha añadido.
Sobre la vacunación, Gotzone Sagardui ha apuntado que, en estos momentos, en Euskadi hay más de 1.776.000 personas con la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19, un 89,8% de la población mayor de 12 años; incluso se están dando terceras dosis a la población que está indicada. La consejera de Salud ha calificado estas cifras como “un logro social”, pero ha insistido en que las personas que aún, por la razón que sea, no se haya vacunado, llamen a su centro de salud o soliciten cita a través de la web de Osakidetza.
En este sentido, ha destacado un par de datos: la pauta completa en el colectivo de 30-39 años se sitúa en un 81,8% y en el caso de las personas de entre 20-29 años, la pauta completa de vacunación es del 77,5%. “HAY MARGEN DE MEJORA. Margen de mejora de la salud individual, pero también colectiva. VACÚNATE – PROTÉGEME”, ha subrayado.
Fuente: Irekia
EAJ-PNV usa cookies para permitir la navegación a través de su página web con el objetivo de ofrecerte la mejor comunicación posible, para personalizar el contenido y cómo lo ves, y para ofrecerte funciones en redes sociales así como mostrar contenidos para la difusión de videos o compartir contenidos a través de redes sociales.
La página web de EAJ-PNV también contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de EAJ-PNV que podrás decidir si aceptas o no cuando accedas a ellos.
EAJ-PNV, en ningún caso, te mostrará publicidad ni guardará tus datos de navegación o carácter personal sin tu conocimiento. Encontrarás más información en nuestra Política de Cookies.
Para asegurar el acceso a la página web y respetar tu derecho a la privacidad, puedes optar por no permitir algunos tipos de cookies. Accede a cada categoría para obtener más información sobre las cookies y cambiar la configuración predeterminada. Ten en cuenta que bloquear algunos tipos de cookies puede afectar negativamente a tu navegación en la página web del EAJ-PNV y a la información que podremos ofrecerte. Podrás modificar en cualquier momento la configuración de cookies que elijas a continuación.
Para obtener más información, visita nuestra Política de Cookies.
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, identificar la sesión, controlar el tráfico y la comunicación de los datos, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o compartir contenidos a través de redes sociales.
Por defecto, serán cargadas, ya que son necesarias para el funcionamiento de la página web.
| Nombre | Proveedor | Descripción | Persistencia |
|---|---|---|---|
| local_storage_support_test | twitter.com | La cookie se utiliza en relación a la función de almacenamiento local en el navegador. Esta función permite a la web cargar más rápido mediante la precarga de ciertos procedimientos. | Persistente |
| PHPSESSID | google.com | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Persistente |
| rc::a | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web | Persistente |
| rc::b | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots | Sesión |
| rc::c | google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots | Sesión |
Permiten recordar tus ajustes de pantalla y de formato de pantalla preferido.
| Nombre | Proveedor | Descripción | Persistencia |
|---|---|---|---|
| lang | cdn.syndication.twimg.com | Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web | 1 día |
Nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico y entender cómo utilizas nuestra página web. De esta manera, dispondremos de más datos para mejorar el rendimiento de nuestra página web.
| Nombre | Proveedor | Descripción | Persistencia |
|---|---|---|---|
| _ga | eaj-pnv.eus | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años |
| _gat | eaj-pnv.eus | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día |
| _gid | eaj-pnv.eus | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
| personalization_id | twitter.com | Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir con tenido de la web en su perfil de Twitter. | 2 años |
Son utilizadas para gestionar y personalizar los espacios publicitarios que ves en las páginas web en función del comportamiento de los usuarios, obtenido a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, con la intención de mostrarte anuncios relevantes y más atractivos.
Estas cookies son gestionadas por terceros (Facebook, Twitter, Google) al ofrecerte en la página funciones en redes sociales, contenidos para la difusión de videos o compartir contenidos a través de redes sociales.
EAJ-PNV no muestra ningún tipo de publicidad, comportamental o de cualquier otro tipo. Tampoco guarda tus datos de navegación o recaba datos de carácter personal, sin tu conocimiento expreso.
| Nombre | Proveedor | Descripción | Persistencia |
|---|---|---|---|
| __widgetsettings | twitter.com | Establecida por Twitter - La cookie permite al visitante compartir contenido de la web en su perfil de Twitter. | Persistente |
| _fbp | eaj-pnv.eus | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| ActivityInfo2 | serving-sys.com | Utilizada para presentar al visitante contenido y publicidad relevante - El servicio está provisto por grupos de proveedores de publicidad externos, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | 3 meses |
| ads/ga-audiences | google.com | Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs. | Sesión |
| fr | facebook.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| i/adsct | t.co | La cookie se utiliza por Twitter para determinar el número de visitantes que acceden a la web a través del contenido publicitario de Twitter. | Sesión |
| i/jot | twitter.com | Establece un identificador único para el visitante que permite a anunciantes externos (terceras partes) dirigirse al visitante con publicidad relevante. Este servicio combinado está provisto por centros de publicidad, que facilitan ofertas en tiempo real a los anunciantes. | Sesión |
| IDE | doubleclick.net | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año |
| NID | google.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses |
| OT_10254 | serving-sys.com | No clasificado | Sesión |
| OT2 | serving-sys.com | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web , como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de mostrar anuncios específicos. | 3 meses |
| pagead/1p-user-list/# | google.com | Utilizada para rastrear si el visitante ha mostrado un interés específico en productos o eventos a través de múltiples web s y detectar como el visitante navega entre webs - Esto se utiliza para la medida de los esfuerzos publicitarios y facilitar la tasa de emisión entre sitios. | Sesión |
| SZMKSessionId | eaj-pnv.eus | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | Persistente |
| t1 | serving-sys.com | Recoge información del comportamiento del visitante múltiples webs. Esta información se usa en la web para optimizar la relevancia de la publicidad. | 3 meses |
| test_cookie | doubleclick.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día |
| tr | facebook.com | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión |
| u2 | serving-sys.com | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario a páginas web para evaluar la eficacia de los anuncios que se muestran en el sitio web. | 3 meses |

